№ | Наименование | Материал и механизмы | Параметры | Единицы измерения | Количество | Стоимость материалов, машин и механизмов | Стоимость работ | Всего материалы и работы | Стоимость работ | ||
За ед. | Итого | За ед. | Итого | ||||||||
1-ый этап. Фундамент | |||||||||||
1 | Доставка, разгрузка бытовки на объект | а/м | манипулятор | шт | 1,0 | 9 300р. | 9 300р. | 1 236р. | 1 236р. | 10 536р. | 516р. |
2 | Аренда и обслуживание биотуалета | --- | --- | мес | 3,0 | 4 200р. | 12 600р. | 2 060р. | 6 180р. | 18 780р. | 2 578р. |
3 | Подключение электричества | Кабель | NYM 3х2,5 | м | 15,0 | 144р. | 2 163р. | 165р. | 2 472р. | 4 635р. | 1 031р. |
4 | Организация подъездных путей | Труба А/Ц | 300 мм | шт | 1,0 | 5 000р. | 5 000р. | 3 090р. | 3 090р. | 8 090р. | 1 289р. |
5 | Организация подъездных путей | Песок | карьерный | м3 | 7,0 | 900р. | 6 300р. | 474р. | 3 317р. | 9 617р. | 1 383р. |
6 | Инженерно-геологические изыскания | --- | 3 скважины | смена | 1,0 | 42 500р. | 42 500р. | 0р. | 0р. | 42 500р. | 0р. |
7 | Вынос осей фундамента на участок | --- | --- | смена | 1,0 | 0р. | 0р. | 4 429р. | 4 429р. | 4 429р. | 1 847р. |
8 | Разработка грунта под опорную часть фундамента | Экскаватор | JCB | смена | 1,0 | 18 600р. | 18 600р. | 0р. | 0р. | 18 600р. | 0р. |
9 | Доработка грунта вручную | --- | --- | м3 | 4,5 | 0р. | 0р. | 1 478р. | 6 629р. | 6 629р. | 2 765р. |
10 | Подушка фундамента | Песок | карьерный | м3 | 14,0 | 900р. | 12 600р. | 618р. | 8 652р. | 21 252р. | 3 609р. |
11 | Опалубка опорной плиты и ленты фундамента | Доска обр. | ГОСТ 8486-86 | м3 | 1,3 | 7 300р. | 9 586р. | 2 678р. | 3 517р. | 13 102р. | 1 467р. |
12 | Опалубка опорной плиты и ленты фундамента | Плита OSB | 2500х1250х9 | м2 | 56,2 | 214р. | 12 032р. | 268р. | 15 040р. | 27 071р. | 6 273р. |
13 | Бетон опорной плиты фундамента | М 300 | на граните | м3 | 3,9 | 4 030р. | 15 843р. | 1 854р. | 7 288р. | 23 131р. | 3 040р. |
14 | Бетон цокольной ленты фундамента | М 300 | на граните | м3 | 5,2 | 4 030р. | 21 124р. | 1 854р. | 9 718р. | 30 842р. | 4 053р. |
15 | Доставка бетонной смеси | а/м | миксер | м3 | 9,2 | 800р. | 7 338р. | 0р. | 0р. | 7 338р. | 0р. |
16 | Каркас армирования плиты и ленты фундамента | Арматура А3 | 12 мм | м.п. | 792,8 | 47р. | 37 562р. | 31р. | 24 497р. | 62 060р. | 10 218р. |
17 | Каркас армирования плиты и ленты фундамента | Арматура А3 | 8 мм | м.п. | 108,7 | 28р. | 3 090р. | 31р. | 3 358р. | 6 448р. | 1 401р. |
18 | Вибрирование бетонной смеси | Электровибратор | Глубинный | м3 | 9,2 | 0р. | 0р. | 371р. | 3 401р. | 3 401р. | 1 419р. |
19 | Подача бетонной смеси | а/м | бетононасос | смена | 2,0 | 19 000р. | 38 000р. | 0р. | 0р. | 38 000р. | 0р. |
20 | Утепление грунта под отмостку | ЭППС | 100х1000 мм | м.п. | 26,0 | 534р. | 13 872р. | 412р. | 10 712р. | 24 584р. | 4 468р. |
21 | Опалубка входных ступеней | Доска обр. | ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,4 | 7 210р. | 2 596р. | 2 600р. | 936р. | 3 532р. | 390р. |
22 | Бетон входных ступеней | М 300 | на граните | м3 | 0,5 | 4 030р. | 2 176р. | 1 854р. | 1 001р. | 3 177р. | 418р. |
23 | Армирование входных ступеней | Арматура А3 | 12 мм | м.п. | 48,0 | 47р. | 2 274р. | 31р. | 1 483р. | 3 757р. | 619р. |
24 | Доставка бетонной смеси входных ступеней | а/м | миксер | м3 | 0,5 | 720р. | 389р. | 0р. | 0р. | 389р. | 0р. |
25 | Проволока вязальная | ГОСТ 3282 | 1,6 мм | кг | 1,1 | 155р. | 175р. | 0р. | 0р. | 175р. | 0р. |
26 | Устройство ввода коммуникаций с утепл. (вода) | Труба ПНД | 32 мм | м.п. | 8,0 | 268р. | 2 142р. | 1 133р. | 9 064р. | 11 206р. | 3 781р. |
27 | Устройство ввода коммуникаций с утепл. (канализация) | Труба ПВХ | 110 мм | м.п. | 4,0 | 443р. | 1 772р. | 1 236р. | 4 944р. | 6 716р. | 2 062р. |
28 | Демонтаж опалубки фундамента | --- | --- | м2 | 56,2 | 0р. | 0р. | 80р. | 4 512р. | 4 512р. | 1 882р. |
29 | Расходные материалы | --- | --- | --- | 1,0 | 20 200р. | 20 200р. | 0р. | 0р. | 20 200р. | 0р. |
30 | Доставка и разгрузка материалов | --- | --- | --- | 1,0 | 11 500р. | 11 500р. | 1 658р. | 1 658р. | 13 158р. | 692р. |
Итого по разделу | 310 733р. | 137 135р. | 447 868р. | 57 199р. | |||||||
2-ой этап. Первый этаж | |||||||||||
31 | Плитное цокольное перекрытие | Плиты ЖБИ | 220 мм | м2 | 42,0 | 1 700р. | 71 400р. | 309р. | 12 978р. | 84 378р. | 5 413р. |
32 | Устройство обетонки плит ЖБИ цокольного перекрытия | Бетон | М 300 | м3 | 3,4 | 4 030р. | 13 541р. | 1 854р. | 6 229р. | 19 770р. | 2 598р. |
33 | Устройство обетонки цокольного перекрытия | Арматура А3 | 12 мм | м.п. | 462,0 | 47р. | 21 890р. | 31р. | 14 276р. | 36 165р. | 5 954р. |
34 | Разгрузка, монтаж плит автокраном | а/м | автокран | смена | 2,0 | 12 400р. | 24 800р. | 0р. | 0р. | 24 800р. | 0р. |
35 | Доставка плит ЖБИ | а/м | 20 тн | шт. | 0,8 | 14 500р. | 12 180р. | 0р. | 0р. | 12 180р. | 0р. |
36 | Доставка бетонной смеси | а/м | миксер | м3 | 3,4 | 720р. | 2 419р. | 0р. | 0р. | 2 419р. | 0р. |
37 | Монтаж, демонтаж опалубки обетонки | Доска обр. | 150х50 | м2 | 361р. | 400р. | 9 360р. | 348р. | 8 146р. | 17 506р. | 3 398р. |
38 | Гидроизоляция 1-го ряда блоков | Гидростеклоизол | 2 слоя | шт. | 3,0 | 600р. | 1 800р. | 404р. | 1 211р. | 3 011р. | 505р. |
39 | Наружные стены 1-го этажа | YTONG D 400 | Ширина 375 мм | м3 | 28,0 | 4 740р. | 132 488р. | 1 854р. | 51 821р. | 184 309р. | 21 615р. |
40 | Несущие перегородки 1-го этажа | YTONG D 500 | Ширина 300 мм | м3 | 6,5 | 4 740р. | 30 971р. | 2 678р. | 17 498р. | 48 469р. | 7 298р. |
41 | Ненесущие перегородки 1-го этажа | YTONG D 500 | Ширина 100 мм | м3 | 2,6 | 4 740р. | 12 201р. | 2 678р. | 6 893р. | 19 094р. | 2 875р. |
42 | Клеевая смесь | Клей YTONG | сух. Смесь | шт. | 30,0 | 280р. | 8 400р. | 0р. | 0р. | 8 400р. | 0р. |
43 | Доставка блоков | а/м | манипулятор | шт. | 2,0 | 18 540р. | 37 080р. | 0р. | 0р. | 37 080р. | 0р. |
44 | Подача блоков на цокольное перекрытие | а/м | автокран | смена | 1,0 | 12 360р. | 12 360р. | 0р. | 0р. | 12 360р. | 0р. |
45 | Армирование под оконными проёмами | Арматура А3 | 6 мм | м.п. | 18,0 | 30р. | 545р. | 268р. | 4 820р. | 5 365р. | 2 011р. |
46 | Армирование под оконными проёмами | Клей YTONG | сух. Смесь | шт. | 2,0 | 286р. | 573р. | 0р. | 0р. | 573р. | 0р. |
47 | Устройство армопояса оконных проёмов | U - образные блоки | YTONG D 500 | шт. | 15,0 | 172р. | 2 580р. | 268р. | 4 017р. | 6 597р. | 1 675р. |
48 | Устройство армопояса оконных проёмов | Арматура А3 | 10 мм | м.п. | 36,0 | 43р. | 1 557р. | 31р. | 1 112р. | 2 670р. | 464р. |
49 | Утепление армопояса оконных проемов | ЭППС | 30 мм | м2 | 2,7 | 187р. | 504р. | 185р. | 501р. | 1 005р. | 209р. |
50 | Бетонирование армопояса оконных проемов | М 300 | на граните | м3 | 0,4 | 4 027р. | 1 450р. | 2 266р. | 816р. | 2 266р. | 340р. |
51 | Окна ПВХ | REHAU DELIGHT-DESIGN белые | Теплопакет DS | м2 | 17,8 | 8 446р. | 149 917р. | 1 854р. | 32 909р. | 182 825р. | 13 726р. |
52 | Расходные материалы | --- | --- | --- | 1,0 | 27 900р. | 27 900р. | 0р. | 0р. | 27 900р. | 0р. |
53 | Доставка и разгрузка материалов | --- | --- | --- | 1,0 | 16 000р. | 16 000р. | 2 307р. | 2 307р. | 18 307р. | 962р. |
Итого по разделу | 591 915р. | 165 535р. | 757 450р. | 69 045р. | |||||||
3-ий этап. Второй этаж | |||||||||||
54 | Плитное перекрытие 1-го этажа | Плиты ЖБИ | 220 мм | м2 | 42,0 | 1 700р. | 71 400р. | 309р. | 12 978р. | 84 378р. | 5 413р. |
55 | Устройство обетонки плит ЖБИ 1-го этажа | Бетон | М 300 | м3 | 3,4 | 4 030р. | 13 541р. | 1 854р. | 6 229р. | 19 770р. | 2 598р. |
56 | Устройство обетонки перекрытия 1-го этажа | Арматура А3 | 12 мм | м.п. | 462,0 | 47р. | 21 890р. | 31р. | 14 276р. | 36 165р. | 5 954р. |
57 | Разгрузка, монтаж плит автокраном | а/м | автокран | смена | 2,0 | 12 400р. | 24 800р. | 0р. | 0р. | 24 800р. | 0р. |
58 | Доставка плит ЖБИ | а/м | 20 тн | шт. | 0,8 | 14 500р. | 12 180р. | 0р. | 0р. | 12 180р. | 0р. |
59 | Доставка бетонной смеси | а/м | миксер | м3 | 3,4 | 720р. | 2 419р. | 0р. | 0р. | 2 419р. | 0р. |
60 | Монтаж, демонтаж опалубки обетонки | Доска обр. | 150х50 | м2 | 23,4 | 400р. | 9 360р. | 348р. | 8 146р. | 17 506р. | 3 398р. |
61 | Наружные стены 2-го этажа | YTONG D 400 | Ширина 375 мм | м3 | 22,9 | 4 740р. | 108 399р. | 1 854р. | 42 399р. | 150 798р. | 17 685р. |
62 | Несущие перегородки 2-го этажа | YTONG D 500 | Ширина 300 мм | м3 | 5,3 | 4 740р. | 25 340р. | 2 678р. | 14 317р. | 39 657р. | 5 971р. |
63 | Ненесущие перегородки 2-го этажа | YTONG D 500 | Ширина 100 мм | м3 | 2,1 | 4 740р. | 9 982р. | 2 678р. | 5 640р. | 15 622р. | 2 352р. |
64 | Клеевая смесь | Клей YTONG | сух. Смесь | шт. | 25,0 | 280р. | 7 000р. | 0р. | 0р. | 7 000р. | 0р. |
65 | Доставка блоков | а/м | манипулятор | шт. | 2,0 | 18 540р. | 37 080р. | 0р. | 0р. | 37 080р. | 0р. |
66 | Подача блоков на цокольное перекрытие | а/м | автокран | смена | 1,0 | 12 360р. | 12 360р. | 0р. | 0р. | 12 360р. | 0р. |
67 | Армирование под оконными проёмами | Арматура А3 | 6 мм | м.п. | 12,0 | 30р. | 363р. | 268р. | 3 214р. | 3 577р. | 1 340р. |
68 | Армирование под оконными проёмами | Клей YTONG | сух. Смесь | шт. | 2,0 | 286р. | 573р. | 0р. | 0р. | 573р. | 0р. |
69 | Устройство армопояса оконных проёмов | U - образные блоки | YTONG D 500 | шт. | 10,0 | 172р. | 1 720р. | 268р. | 2 678р. | 4 398р. | 1 117р. |
70 | Устройство армопояса оконных проёмов | Арматура А3 | 10 мм | м.п. | 24,0 | 43р. | 1 038р. | 31р. | 742р. | 1 780р. | 309р. |
71 | Утепление армопояса оконных проемов | ЭППС | 30 мм | м2 | 1,8 | 187р. | 336р. | 185р. | 334р. | 670р. | 139р. |
72 | Бетонирование армопояса оконных проемов | М 300 | на граните | м3 | 0,2 | 3 910р. | 938р. | 2 266р. | 544р. | 1 482р. | 227р. |
73 | Опалубка маршей и ступеней лестницы | Доска обр. | ГОСТ 8486-86 | м3 | 2,0 | 7 210р. | 14 276р. | 3 900р. | 7 722р. | 21 998р. | 3 221р. |
74 | Бетон маршей и ступеней лестницы | М 300 | на граните | м3 | 2,0 | 4 030р. | 7 979р. | 1 854р. | 3 671р. | 11 650р. | 1 531р. |
75 | Армирование маршей и ступеней лестницы | Арматура А3 | 12 мм | м.п. | 352,0 | 47р. | 16 678р. | 31р. | 10 877р. | 27 555р. | 4 537р. |
76 | Доставка бетонной смеси лестницы | а/м | миксер | м3 | 2,0 | 720р. | 1 426р. | 0р. | 0р. | 1 426р. | 0р. |
77 | Окна ПВХ | REHAU DELIGHT-DESIGN белые | Теплопакет DS | м2 | 17,8 | 8 450р. | 149 988р. | 1 854р. | 32 909р. | 182 896р. | 13 726р. |
78 | Расходные материалы | --- | --- | --- | 1,0 | 25 300р. | 25 300р. | 0р. | 0р. | 25 300р. | 0р. |
79 | Доставка и разгрузка материалов | --- | --- | --- | 1,0 | 14 500р. | 14 500р. | 2 091р. | 2 091р. | 16 591р. | 872р. |
Итого по разделу | 590 866р. | 168 765р. | 759 631р. | 70 392р. | |||||||
4-ый этап. Кровля | |||||||||||
80 | Деревянное чердачное перекрытие | Лаги антисептированные | 50х200 | м3 | 1,4 | 7 300р. | 10 348р. | 5 768р. | 8 176р. | 18 524р. | 3 410р. |
81 | Устройство армопояса деревянного перекрытия чердака | Бетон | М 300 | м3 | 2,3 | 4 030р. | 9 430р. | 1 854р. | 4 338р. | 13 769р. | 1 810р. |
82 | Устройство армопояса деревянного перекрытия чердака | Арматура А3 | 12 мм | м.п. | 117,0 | 47р. | 5 543р. | 31р. | 3 615р. | 9 159р. | 1 508р. |
83 | Мауэрлат стропильной системы | Доска | 150х50 | м3 | 0,3 | 7 210р. | 2 013р. | 0р. | 0р. | 2 013р. | 0р. |
84 | Стропильная система | Доска | 200х50 | м3 | 2,2 | 7 210р. | 16 100р. | 0р. | 0р. | 16 100р. | 0р. |
85 | Монтаж стропильной системы | --- | --- | м2 | 93,0 | 0р. | 0р. | 618р. | 57 501р. | 57 501р. | 23 984р. |
86 | Антисептирование стропильной системы | Антисептик | Neomid 440 | л. | 6,2 | 270р. | 1 678р. | 335р. | 2 081р. | 3 759р. | 868р. |
87 | Устройство вентиляционного зазора кровли | Брусок сухой строганный | 40х50 | м.п. | 204,7 | 70р. | 14 329р. | 31р. | 6 325р. | 20 654р. | 2 638р. |
88 | Шаговая обрешетка кровли | Доска | 100х25 | м3 | 0,6 | 7 210р. | 4 293р. | 124р. | 74р. | 4 367р. | 31р. |
89 | Гидроизоляция кровли | Паропроницаемая мембрана | TYVEK SOFT | м2 | 102,3 | 89р. | 9 109р. | 82р. | 8 434р. | 17 543р. | 3 518р. |
90 | Герметизация гидроизоляции | Лента клейкая | Delta Multi-Band | м.п. | 63,9 | 55р. | 3 514р. | 31р. | 1 974р. | 5 488р. | 823р. |
91 | Кровля | Металлочерепица | M28 | м2 | 93,0 | 449р. | 41 777р. | 639р. | 59 418р. | 101 195р. | 24 783р. |
92 | Дополнительный элемент кровли | Аэроэлемент конька | TOP ROLL Al | м.п. | 8,7 | 618р. | 5 356р. | 62р. | 536р. | 5 892р. | 223р. |
93 | Дополнительный элемент кровли | Карнизная планка | KL.03 | м.п. | 31,2 | 149р. | 4 649р. | 82р. | 2 571р. | 7 220р. | 1 072р. |
94 | Дополнительный элемент кровли | Капельник конденсата | КL.04 | м.п. | 31,2 | 219р. | 6 833р. | 82р. | 2 571р. | 9 404р. | 1 072р. |
95 | Дополнительный элемент кровли | Коньковый элемент | Конёк полукруглый М28 | м.п. | 8,7 | 405р. | 3 510р. | 82р. | 714р. | 4 224р. | 298р. |
96 | Дополнительный элемент кровли | Ветровая планка | TL.01 | м.п. | 15,4 | 188р. | 2 888р. | 82р. | 1 269р. | 4 156р. | 529р. |
97 | Дополнительный элемент кровли | Вентиляционная лента ПВХ | BRAAS | м.п. | 31,2 | 80р. | 2 496р. | 31р. | 964р. | 3 460р. | 402р. |
98 | Герметизация гидроизоляции к капельнику конденсата | Лента двухсторонняя | OLIN | м.п. | 31,2 | 28р. | 874р. | 31р. | 964р. | 1 838р. | 402р. |
99 | Водосточная система | Docke Standart | Пластик | м.п. | 33,8 | 412р. | 13 926р. | 361р. | 12 185р. | 26 111р. | 5 082р. |
100 | Снегозадержатели | СТМ.2 | Трубчатый | м.п. | 26,0 | 721р. | 18 746р. | 361р. | 9 373р. | 28 119р. | 3 909р. |
101 | Входные двери | Torex Snegir 60 | с терморазрывом | шт. | 2,0 | 32 136р. | 64 272р. | 3 914р. | 7 828р. | 72 100р. | 3 265р. |
101 | Уборка и вывоз строительного мусора | а/м | Контейнеровоз | шт. | 2,0 | 6 180р. | 12 360р. | 2 060р. | 4 120р. | 16 480р. | 1 718р. |
102 | Расходные материалы | --- | --- | --- | 1,0 | 17 800р. | 17 800р. | 0р. | 0р. | 17 800р. | 0р. |
103 | Доставка и разгрузка материалов | --- | --- | --- | 1,0 | 10 200р. | 10 200р. | 1 471р. | 1 471р. | 11 671р. | 613р. |
Итого по разделу | 282 043р. | 196 502р. | 478 544р. | 81 961р. | |||||||
Всего по смете: | 1 775 557р. | 667 936р. | 2 443 494р. | 278 596р. |
Фундамент рассчитывается на основе результатов геологического исследования грунта, определения несущей способности, величины сил морозного пучения, расчёта нагрузок от веса здания, максимально возможной нагрузки на перекрытия и снеговой нагрузки. Нет причин бояться, что дом не устоит.
Для распределения нагрузки от плит перекрытий и кровли, мы монтируем надежные армопояса из железобетона с термовкладышами. Таким образом, гарантирован запас несущей способности стен без нарушения тепловой однородности здания. Надёжно и тепло!
В Московском регионе расчётная снеговая нагрузка составляет 180 кг/м2 кровли. Поэтому стропильная система наших домов выполняется из доски сечением от 200х50 мм до 300х150. Выбор сечения определяется инженерным расчётом. Минимальное утепление кровли - 200 мм. Снеговые нагрузки вам не страшны! Плюс экономия на отоплении.
При расчёте стоимости строительства мы сразу закладываем монолитное или сборное железобетонные перекрытия этажей. Учтены необходимые работы по устройству армопоясов, распределяющих нагрузки на блоки. Перекрытия с расчётной нагрузкой 400 кг/м2
C 2014 мы являемся официальным партнером по строительству с применением материалов и технологии YTONG компании Xella — ведущего производителя строительных материалов в Германии и на мировом рынке. Наш персонал регулярно проходит обучение и посещает строительные семинары. Гарантируем точное соблюдение технологии.
Применяем только качественный газобетон лучших производителей. С 2014 года являемся официально аккредитованным партнёром по строительству из блоков YTONG компании Xella (ведущего производителя газобетона в Германии и на мировом рынке). Стены вашего дома будут прочные и теплые.
Каждый дом особенный! Размер и вес дома, вид межэтажных перекрытий, тип кровли - всё это влияет на конструктивные элементы. Мы выполняем расчёт узлов и нагрузок для каждого дома, который собираемся строить. Продуманные конструктивные решения для вашего спокойствия.
Геологические исследования не проводятся, нагрузки не рассчитываются, зачастую бетон заливается прямо в грунт без опалубки, армирование применяется символическое. Вам обязательно скажут, что в прошлом году заливали у Иван Ивановича и ничего! Может быть вам повезёт! Или нет..
Есть практика, вместо железобетонного армопояса устраивать кладку из кирпича в несколько рядов. Да, конечно, это дешевле, но не создаёт монолитного основания для распределения нагрузок. К тому же кирпич в несколько раз холоднее газобетона. Под снеговой нагрузкой армопояс может треснуть..
Обычно используется доска 140х40 мм с применением стандартных узлов стропильной системы для небольших кровель. Если зимы будут не снежные, то кровля выдержит. Или можно чистить снег на крыше. Утепление кровли - 150 мм. Кровля может провиснуть, а тепло будет уходить на улицу.
Может быть, вас убедят, что перекрытия по деревянным лагам - это хорошо. Но если вы строите каменный дом, значит вы цените фундаментальность. Конечно, железобетонные перекрытия не сравнить с деревянными. Перекрытия могут раскачиваться при ходьбе..
Когда нужно снизить себестоимость строительства, никто не будет соблюдать рекомендации производителей материалов. А рекомендации эти основаны на многолетней практике и на сотнях рекламации. Хотите попасть в списки рекламационных случаев?
В связи с тем, что блоки используются в самонесущей стеновой конструкции, их прочность играет решающее значение. Кроме этого необходимо учитывать коэффициент теплопроводности, который у дешевых блоков может быть значительно хуже. Возможно образование трещин на стенах..
Их ребята (бригадир, прораб и пр.) всё итак знают... К сожалению, это не так. Чтобы "всё знать" нужно специальное инженерное образование и практический опыт расчёта и конструирования. Если у вас дом сложной архитектуры без конструктора не обойтись. Исправить некоторые ошибки уже нельзя..
Заказать